Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2025 році

Шифр та назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Максимальний обсяг прийому Кваліфікаційний мінімум
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
1 2 3 4 5 6 7
 Бакалавр на основі молодшого спеціаліста       
A2 Дошкільна освіта 20 20 10 14 1 1
A3 Початкова освіта 30 25 14 18 1 1
A4 Середня освіта A4.01 Українська мова і література 35 25 25 18 1 1
A4 Середня освіта A4.021 Англійська мова та зарубіжна література 10 10 5 5 1 1
A4 Середня освіта A4.03 Історія та громадянська освіта 10 5 5 5 1 1
A4 Середня освіта A4.04 Математика 15 8 12 5 1 1
A4 Середня освіта A4.05 Біологія та здоров’я людини 10 10 5 5 1 1
A4 Середня освіта A4.06 Хімія 10 6 10 6 1 1
A4 Середня освіта A4.07 Географія 10 10 5 5 1 1
A4 Середня освіта A4.08 Фізика та астрономія 15   5   1  
A4 Середня освіта A4.09 Інформатика 17 15 10 5 1 1
A4 Середня освіта A4.10 Технології 15 10 13 6 1 1
A4 Середня освіта A4.11 Фізична культура 30 15 7 7 1 1
A4 Середня освіта A4.12 Мистецтво. Образотворче мистецтво 5 5 5 5 1 1
A4 Середня освіта A4.13 Мистецтво. Музичне мистецтво 10 10 5 5 1 1
A4 Середня освіта A4.15 Природничі науки 15 7 10 5 1 1
A4 Середня освіта A4.16 Захист України 10 10 5 5 1 1
A5 Професійна освіта A5.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології 5 5 5 5 1 1
A5 Професійна освіта A5.39 Цифрові технології 15 10 5 5 1 1
A6 Спеціальна освіта A6.01 Логопедія 15 15 5 5 1 1
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини C1.01
Економіка
5   5   1  
C4 Психологія 5   5   1  
D1 Облік і оподаткування 5   5   1  
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 10   5   1  
D3 Менеджмент 10   5   1  
D5 Маркетинг 5   5   1  
I10 Соціальна робота та консультування 10   5   1  
J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг 10   5   1  
J3 Туризм та рекреація 10   5   1  
Всього - Бакалавр на основі молодшого спеціаліста 372 221 211 134 29 19
 Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти       
A2 Дошкільна освіта 30 15 27 7 1 1
A3 Початкова освіта 35 20 33 8 1 1
A4 Середня освіта A4.01 Українська мова і література 35 20 33 9 1 1
A4 Середня освіта A4.021 Англійська мова та зарубіжна література 75 10 27 5 1 1
A4 Середня освіта A4.03 Історія та громадянська освіта 35 35 28 8 1 1
A4 Середня освіта A4.04 Математика 35 10 11 5 1 1
A4 Середня освіта A4.05 Біологія та здоров’я людини 30 20 19 6 1 1
A4 Середня освіта A4.06 Хімія 15 7 9 5 1 1
A4 Середня освіта A4.07 Географія 15 10 11 5 1 1
A4 Середня освіта A4.08 Фізика та астрономія 30   11   1  
A4 Середня освіта A4.09 Інформатика 35   14   1  
A4 Середня освіта A4.10 Технології 15 10 5 5 1 1
A4 Середня освіта A4.11 Фізична культура 35 30 21 14 1 1
A4 Середня освіта A4.12 Мистецтво. Образотворче мистецтво 15   11   1  
A4 Середня освіта A4.13 Мистецтво. Музичне мистецтво 10   5   1  
A4 Середня освіта A4.15 Природничі науки 30 8 11 5 1 1
A4 Середня освіта A4.16 Захист України 15 10 5 6 1 1
A5 Професійна освіта A5.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології 10 5 6 5 1 1
A5 Професійна освіта A5.39 Цифрові технології 20 10 12 5 1 1
A6 Спеціальна освіта A6.01 Логопедія 20 10 7 5 1 1
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини C1.01
Економіка
10   5   1  
C4 Психологія 50   5   1  
C7 Журналістика 10   5   1  
D1 Облік і оподаткування 10   5   1  
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 20   5   1  
D3 Менеджмент 30   5   1  
D5 Маркетинг 15   5   1  
E1 Біологія та біохімія 15   5   1  
E2 Екологія 16   6   1  
G18 Геодезія та землеустрій 15 10 5 5 1 1
I10 Соціальна робота та консультування 20   7   1  
J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг 25   5   1  
J3 Туризм та рекреація 20   5   1  
Всього - Бакалавр на основі ПЗСО 796 240 374 108 33 17
 Магістр на основі бакалавра       
A1 Освітні науки (ОП) 10   5   1  
A2 Дошкільна освіта (ОП) 30 30 19 8 1 1
A3 Початкова освіта (ОП) 50 40 21 10 1 1
A4 Середня освіта A4.01 Українська мова і література (ОП) 55 35 39 16 1 1
A4 Середня освіта A4.021 Англійська мова та зарубіжна література (ОП) 60 10 20 6 1 1
A4 Середня освіта A4.03 Історія та громадянська освіта (ОП) 60 30 30 26 1 1
A4 Середня освіта A4.04 Математика (ОП) 40 30 15 5 1 1
A4 Середня освіта A4.05 Біологія та здоров’я людини (ОП) 30 25 16 5 1 1
A4 Середня освіта A4.06 Хімія (ОП) 10 15 9 5 1 1
A4 Середня освіта A4.07 Географія (ОП) 20 20 8 5 1 1
A4 Середня освіта A4.08 Фізика та астрономія (ОП) 30 15 5 5 1 1
A4 Середня освіта A4.09 Інформатика (ОП) 40 30 15 5 1 1
A4 Середня освіта A4.10 Технології (ОП) 20 10 7 5 1 1
A4 Середня освіта A4.11 Фізична культура (ОП) 70 40 25 9 1 1
A4 Середня освіта A4.12 Мистецтво. Образотворче мистецтво (ОП) 15 10 6 5 1 1
A4 Середня освіта A4.13 Мистецтво. Музичне мистецтво (ОП) 15 10 5 5 1 1
A4 Середня освіта A4.15 Природничі науки (ОП) 30 15 13 5 1 1
A5 Професійна освіта A5.39 Цифрові технології (ОП) 30 20 21 5 1 1
A6 Спеціальна освіта A6.01 Логопедія (ОП) 20 30 14 6 1 1
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини C1.01
Економіка (ОП)
10   5   1  
C4 Психологія (ОП) 20   5   1  
D1 Облік і оподаткування (ОП) 10   5   1  
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ОП) 15   5   1  
D3 Менеджмент (ОП) 40   5   1  
D5 Маркетинг (ОП) 10   5   1  
I10 Соціальна робота та консультування (ОП) 10 10 5 5 1 1
J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг (ОП) 20   5   1  
J3 Туризм та рекреація (ОП) 10   5   1  
Всього - Магістр на основі бакалавра 780 425 338 141 28 19